HEDSS Elastične spojnice HBL serije

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

    
   
Naziv  d1(mm) d2(mm)  D(mm) L(mm) G(mm) M1(mm) M2(mm)
HBL6X6 L=25 D=20 6 20 25 2,3 M3 M3
HBL6X6 L=30 D=20 6 20 30 2,3 M3 M3
HBL6X8 L=25 D=25 6 8 25 25 2,3 M3 M3
HBL6X8 L=30 D=25 6 8 25 30 2,3 M3 M3
HBL6X10 L=25 D=25 6 10 25 25 2,3 M3 M3
HBL6X10 L=30 D=25 6 10 25 30 2,3 M3 M3
HBL8X8 L=25 D=25 8 8 25 25 2,3 M3 M3
HBL8X8 L=30 D=25 8 8 25 30 2,3 M3 M3
HBL8X10 L=25 D=25 8 10 25 25 2,3 M3 M3
HBL8X10 L=30 D=25 8 10 25 30 2,3 M3 M3
Karakteristike
Obrtni moment :  3,5 Nm
Maksimalni obrtni moment :  7 Nm
Greška centriranja :   ±0.2 mm
Ugao ekscentra :

 ≤ 2,0 o

Maksimalna brzina :  6500 Obrtaj/min
Materijal :  Tvrdi Aluminijum
Gore ▲