Elastične spojnice HYL serije

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

       
 

Naziv

d1(mm)

d2(mm)

D(mm)

L(mm)

L1(mm)

M(mm)

Obtrni moment
HYL16/23A 6/6 6 6 16 23 2,55 M2 1,2 Nm
HYL20/20A 6/6 6 6 20 20 2,55 M3  1,2 Nm
HYL25/25A 6/6 6 6 25 25 3,55 M4  1,7 Nm
HYL25/25A 6/8 6 8 25 25 3,55 M4 1,7 Nm
HYL22/25A 6/8 6 8 22 25 3,55 M4 1,7 Nm
HYL25/25A 6/10 6 10 25 25 3,55 M4 1,7 Nm
HYL22/25A 6/10 6 10 22 25 3,55 M4 1,7 Nm
HYL25/25A 8/10 8 10 25 25 3,55 M4 1,7 Nm
HYL22/25A 8/10 8 10 22 25 3,55 M4 1,7 Nm
HYL25/25A 10/10 10 10 25 25 3,55 M4 1,7 Nm
Karakteristike 
Ugao ekscentra :

 ≤ 1,0 o

Maksimalna brzina :  8000 Obrtaj/min
Materijal :  Tvrdi Aluminijum
Gore ▲